| Aihe | Tekijä | Korkeakoulu | Tiedekunta/laitos | Ala | Vuosi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvakohtainen liikekorjaus PET-kuvauksessa | Jani Kuivalainen | Turun yliopisto | Fysiikan laitos | 2008 | ||
| PET-kuvien partiaalivolyymikorjauksen tekevän ohjelmiston suorituskyvyn testaus | Harri Merisaari | Turun yliopisto | Informaatioteknologian laitos | Tietojenkäsittelytieteet | 2005 | |
| Yleistettyyn lokeromalliin perustuva spektraalianalyysi positroniemissiotomografia-mallintamisessa | Hanna Suominen | Turun yliopisto | Matematiikan laitos | Sovellettu matematiikka | 2005 | |
| Globaali optimointi positroniemissiotomografia- kuvantamiseen liittyvässä mallintamisessa |
Kaisa Sederholm | Turun yliopisto | Matematiikan laitos | Sovellettu matematiikka | 2003 | |
| PET-kuvien fraktaalianalyysi | Anne Seppänen | Turun yliopisto | Matematiikan laitos | Sovellettu matematiikka | 2002 | |
| MRP-rekonstruktiomenetelmällä toteutettu lyhyt transmissiomittaus vaimennuskorjauskertoimien määrittämiseksi positroniemissiotomografiassa | Petri Numminen | Turun yliopisto | Sovelletun fysiikan laitos | Fysiikka | 1999 | |
| Yhteistyö menneisyyttään kantavana toimintana - Historiallisesti muotoutuneiden intressien rooli Turun PET-keskuksen merkkiainekehityksessä | Sampsa Hyysalo | Turun yliopisto | Historian laitos | Kulttuurihistoria | 1998 | |
| Lääketieteellisten leikekuvasarjojen kohdistaminen | Esa Eronen | Teknillinen korkeakoulu | Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto | Informaatiotekniikka | 1998 | |
| Radiokemian lääkeainesynteesien automaatio | Esa Kokkomäki | Turun yliopisto | Sovelletun fysiikan laitos | Elektroniikka ja tietotekniikka | 1997 | |
| Bestämning av superoxidradikalhalten in vivo i muskelvävnader med en mikrodialysmetod | Tove Grönroos | Åbo Akademi | Biologi | Cell biologi | 1996 | |
| PET-kuvien tilastollinen analyysi SPM-ohjelmalla | Jari Hirvonen | Tampereen teknillinen korkeakoulu | Ragnar Granit -instituutti | 1996 | ||
| Attenuaatiokorjaus positroniemissiotomografiassa | Jarkko Rintaluoma | Tampereen teknillinen korkeakoulu | Signaalinkäsittelyn laboratorio | 1995 | ||
| Radioaktiivisten kaasujen mittaus läpivirtausdetektorilla PET-tutkimuksissa | Petri Varjolampi | Tampereen teknillinen korkeakoulu | Ragnar Granit -instituutti | 1995 | ||
| PET-kuvien käyttö sädehoidon annossuunnittelussa | Päivi Mähönen | Tampereen teknillinen korkeakoulu | Sähkötekniikan osasto | Lääketieteellinen tekniikka | 1992 | |
| Lentoaikalaitteiston mahdollisuudet noninvasiiviseen veren radioaktiivisuuden seurantaan | Esa Eronen | Turun yliopisto | Fysikaalisten tieteiden laitos | Fysiikka | 1989 |
Viimeksi päivitetty: 2010-07-23 / VO