time	prompt	delayed	p_rate	d_rate	dtime	frame	singles
1050	148	131	0	0	0	1	184302
3066	1165	1084	504	472	1	1	622488
4133	2060	1889	838	754	1	1	622488
5866	3858	3715	1037	1053	0	2	0
6916	5260	5010	1335	1233	3	2	1284090
7983	6973	6576	1605	1467	3	2	1284090
9050	8971	8483	1872	1787	3	2	1452588
10883	13778	12640	2622	2267	0	3	0
11950	17667	15866	3644	3023	4	3	1631904
13066	22903	19845	4691	3565	4	3	1631904
14133	29018	24045	5731	3936	4	3	1924496
15900	41507	32639	7067	4863	0	4	0
16966	50655	39011	8581	5977	5	4	2339838
18150	62371	47522	9895	7188	5	4	2339838
19216	75217	57381	12050	9248	6	4	2659712
20933	104007	81285	16767	13921	0	5	0
22000	128245	102550	22716	19929	8	5	3689130
23116	162694	133782	30868	27985	8	5	3689130
24183	211703	178685	45931	42083	10	5	4606528
25950	336691	291422	70734	63801	0	6	0
27000	443451	384264	101676	88420	16	6	7229800
28200	608081	521968	137191	114753	16	6	7229800
29266	806106	683722	185764	151739	20	6	9301940
30983	1246146	1029327	256284	201284	0	7	0
32066	1603546	1299977	330009	249907	26	7	12896832
33366	2123777	1693569	400177	302763	26	7	12896832
34450	2633694	2077542	470403	354218	31	7	15982792
36033	3522946	2743478	561751	420679	0	8	0
37100	4221371	3268365	654568	491927	36	8	19679476
38550	5226491	4024083	693186	521184	36	8	19679476
39616	6107774	4680773	826719	616031	40	8	22511178
41050	7359433	5619521	872844	654635	0	9	0
42116	8235461	6281247	821789	620756	43	9	25387220
43616	9422514	7180718	791368	599647	43	9	25387220
44683	10474678	7978773	986095	747942	45	9	26711964
46050	11860885	9023274	1014050	764082	0	10	0
47133	12771638	9712629	840953	636523	46	10	27897952
48650	14037510	10672101	834457	632479	46	10	27897952
49733	15125775	11487725	1004861	753115	46	10	28047946
51050	16419789	12459181	982546	737627	0	11	0
52133	17314631	13130212	826262	619603	46	11	27591886
53583	18476309	13991477	801157	593975	46	11	27591886
54666	19481804	14729031	928434	681028	45	11	27105050
56050	20714171	15633985	890438	653868	0	12	0
57133	21591553	16281458	810140	597851	44	12	25779566
58616	22705440	17098542	751103	550966	44	12	25779566
59683	23553475	17717547	794784	580135	43	12	24891562
61050	24605334	18475674	769465	554591	0	13	0
62133	25402921	19050776	736460	531026	41	13	23532064
63616	26452048	19806203	707435	509391	40	13	22812468
64700	27204700	20345522	694328	497526	40	13	22812468
66050	28119668	20994660	677754	480842	0	14	0
67133	28834176	21497156	659748	463985	39	14	21796318
68550	29746114	22136496	643569	451192	39	14	21796318
69616	30415655	22608301	628087	442593	38	14	21130048
71050	31299328	23225037	616229	430080	0	15	0
72133	31942180	23670957	593584	411745	37	15	20320624
73533	32763050	24241151	586335	407281	37	15	20320624
74600	33378446	24663534	576753	395860	37	15	19892376
75666	33985913	25080867	569856	391494	37	15	19892376
76750	34586986	25495535	554495	382535	36	15	19356694
77816	35173699	25898241	550387	377772	36	15	19356694
78883	35749834	26287888	539957	365179	36	15	19113594
79983	36335250	26685217	532196	361208	35	15	18546238
81050	36893381	27063278	523084	354321	0	16	0
82116	37447608	27437940	519912	351465	35	16	18432476
83466	38139851	27900896	512772	342930	35	16	18432476
84550	38675184	28257342	493849	328824	34	16	18115258
85616	39205865	28613094	497824	333726	34	16	18115258
86700	39733930	28966796	487144	326293	34	16	17749804
87766	40251119	29311901	485167	323738	34	16	17749804
88850	40759073	29649376	468592	311323	33	16	17527448
89916	41259948	29981164	469863	311245	33	16	17527448
91050	41779629	30325897	458272	303997	0	17	0
92116	42266649	30649112	456866	303203	32	17	16955116
93400	42849117	31036771	453635	301915	32	17	16955116
94483	43322426	31345467	437035	285037	32	17	16750546
95550	43786319	31646992	434763	282591	32	17	16750546
96616	44247193	31947463	432339	281867	31	17	16273632
97683	44709178	32249465	432975	283038	31	17	16273632
98766	45167266	32548383	422980	276009	31	17	16192008
99833	45618577	32843157	422971	276264	31	17	16192008
101050	46123410	33171503	414817	269799	0	18	0
102116	46557709	33451667	407409	262818	31	18	15887088
103416	47087225	33792610	407320	262263	31	18	15887088
104483	47516881	34071069	402676	260973	30	18	15581412
105550	47944392	34347472	400666	259046	30	18	15581412
106616	48363813	34615172	393453	251125	30	18	15524362
107683	48784731	34883421	394487	251404	30	18	15524362
108766	49201636	35150792	384953	246879	30	18	15148192
109833	49614855	35415694	387271	248268	30	18	15148192
110900	50022986	35675547	382503	243536	30	18	15120528
111966	50427297	35931645	379278	240242	30	18	15120528
113050	50822668	36178871	364733	228068	30	18	14970478
114116	51217033	36427071	369948	232833	30	18	14970478
115200	51615151	36677510	367267	231032	29	18	14517144
116283	52010645	36926623	365183	230021	29	18	14594740
117366	52400894	37172876	360340	227380	29	18	14594740
118450	52780378	37409460	350077	218250	28	18	14308374
119516	53157671	37645136	353933	221084	28	18	14308374
121050	53697247	37981946	351744	219563	0	19	0
122133	54070868	38213820	344987	214103	28	19	14083948
123383	54496581	38474763	340570	208754	28	19	14083948
124466	54861893	38699687	337314	207686	28	19	13883782
125533	55222970	38921647	338403	208022	28	19	13883782
126616	55584309	39143810	333646	205136	28	19	13792836
127683	55934473	39357099	328176	199895	28	19	13792836
128766	56285252	39569494	323895	196117	27	19	13649138
129833	56633825	39781775	326685	198951	27	19	13649138
130900	56980479	39992264	324886	197271	27	19	13417070
131966	57324842	40201209	323042	196008	27	19	13417070
133050	57661909	40404863	310947	187872	27	19	13370406
134116	57999488	40608940	316678	191441	26	19	13056040
135200	58334820	40810706	309346	186130	26	19	13056040
136283	58667827	41010226	307485	184228	26	19	13052204
137350	58992768	41203857	304537	181472	26	19	13052204
138416	59317116	41399130	304266	183182	26	19	12782698
139483	59640546	41591763	303120	180537	26	19	12782698
141050	60107212	41867540	297808	175990	0	20	0
142133	60420629	42051928	289397	170256	26	20	12559688
143333	60772874	42259909	293537	173317	26	20	12559688
144416	61086010	42444346	289137	170301	25	20	12430250
145483	61393109	42623734	287815	168123	25	20	12430250
146566	61695673	42799574	279375	162363	25	20	12377274
147633	61997558	42975676	282928	165044	25	20	12377274
148716	62301038	43151864	280221	162685	25	20	12104698
149783	62598484	43324415	278768	161716	25	20	12104698
150850	62889292	43493005	272547	158003	25	20	12090606
151916	63175181	43657150	268188	153982	25	20	12090606
153000	63464023	43821261	266459	151393	24	20	11851726
154066	63750639	43984848	268870	153458	24	20	11851726
155150	64039915	44150183	266859	152523	24	20	11666946
156233	64321196	44309624	259723	147221	24	20	11642116
157300	64596668	44465235	258174	145839	24	20	11642116
158366	64871168	44620697	257504	145836	24	20	11375608
159433	65148214	44776657	259649	146166	24	20	11375608
161050	65554581	45004930	251309	141170	0	21	0
162116	65818424	45151661	247507	137646	23	21	11144958
163333	66122958	45321392	250233	139466	23	21	11144958
164416	66390705	45469486	247227	136744	23	21	11101844
165483	66652999	45615385	245823	136737	23	21	11101844
166550	66907482	45755596	238503	131406	23	21	11062276
167616	67160911	45895285	237738	131040	23	21	11062276
168683	67416934	46036524	239946	132370	23	21	10795772
169766	67669643	46175578	233341	128397	23	21	10759984
170833	67920708	46313085	235299	128872	23	21	10759984
171916	68169656	46448789	229868	125303	22	21	10629014
172983	68412048	46579759	227171	122746	22	21	10629014
174066	68656707	46712780	225908	122826	22	21	10396064
175133	68897686	46843431	225847	122447	22	21	10396064
176200	69135602	46972207	222976	120689	22	21	10380638
177266	69371392	47099293	221191	119217	22	21	10380638
178333	69600674	47221062	214884	114122	22	21	10271166
179400	69831273	47343410	216119	114665	22	21	10271166
180466	70061961	47465984	216405	114984	21	21	10023978
181533	70289764	47587352	213498	113746	21	21	10023978
182600	70516031	47706727	212059	111879	21	21	10021604
183666	70738651	47824191	208836	110191	21	21	10021604
184733	70956172	47937271	203862	105979	21	21	9875418
185800	71174975	48052097	205063	107615	21	21	9875418
186850	71393117	48166250	207754	108717	21	21	9669108
187933	71610548	48279424	200767	104500	21	21	9669108
189000	71824876	48390730	200869	104316	21	21	9662162
190066	65306185	44865718	8805	4477	21	22	9662162
191116	72245677	48605320	2518594	3561525	0	22	0
192300	72474042	48723048	192875	99432	20	22	9360100
193366	72681190	48828835	194322	99237	20	22	9360100
194416	72883857	48932273	193016	98512	20	22	9369666
195500	73085814	49033430	186307	93318	20	22	9369666
196583	73288124	49135202	186805	93972	20	22	9175722
197633	73486557	49235240	188983	95274	20	22	9085772
198716	73685319	49335586	183529	92655	20	22	9085772
199766	73877761	49431865	183278	91694	19	22	9029028
200850	74069860	49527088	177213	87844	19	22	9029028
201900	74260837	49621976	181882	90369	19	22	8790874
202983	74452681	49717056	177141	87793	19	22	8790874
204033	74642665	49810596	180937	89085	19	22	8814238
205116	74827988	49901642	171120	84068	19	22	8814238
206166	75011654	49991070	174920	85169	19	22	8669088
207250	75196517	50081672	170537	83581	19	22	8669088
208300	75378735	50170104	173540	84220	19	22	8554482
209383	75560128	50258587	167491	81701	19	22	8554482
210433	75736631	50343836	168098	81189	18	22	8519626
211516	75914222	50428883	163980	78529	18	22	8519626
212583	76091227	50514111	165890	79876	18	22	8308492
213650	76266723	50598328	164476	78928	18	22	8289356
214733	76441000	50681802	160920	77076	18	22	8289356
215783	76612000	50762466	162857	76822	18	22	8220672
216866	76779288	50840819	154467	72348	18	22	8220672
217916	76946833	50919692	159566	75117	17	22	7984486
219000	77115138	50998742	155262	72924	17	22	7984486
220050	72032733	48496270	6481	3040	17	23	8015546
221116	77443967	51153286	1047154	2492510	0	23	0
222200	77607550	51229173	150906	70006	17	23	7946246
223283	77770196	51304232	150180	69306	17	23	7946246
224333	77929902	51378257	152100	70500	17	23	7757928
225416	78089154	51451992	147047	68084	17	23	7738838
226483	78246896	51524893	147836	68323	17	23	7738838
227533	78399647	51594114	145477	65924	17	23	7630956
228600	78553473	51664370	144166	65844	17	23	7630956
229666	78706885	51734237	143913	65541	17	23	7521290
230750	78860431	51803951	141647	64311	17	23	7521290
231800	79011061	51872524	143457	65307	16	23	7486648
232883	79159465	51938749	137030	61149	16	23	7486648
233950	79306165	52004991	137488	62082	16	23	7331510
235016	79454335	52071000	138996	61922	16	23	7331510
236066	79600847	52136380	139535	62266	16	23	7288306
237150	79747102	52201134	134921	59736	16	23	7288306
238216	79888109	52263917	132276	58895	16	23	7234002
239266	80028160	52324510	133381	57707	16	23	7234002
240333	80167823	52384996	130893	56687	16	23	7053538
241400	80307863	52446018	131246	57190	15	23	6990558
242483	80447166	52506386	128626	55741	15	23	6990558
243533	80583145	52565240	129503	56051	15	23	6965178
244616	80718616	52623264	125088	53577	15	23	6965178
245666	80853264	52681423	128236	55389	15	23	6818894
246750	80988562	52739384	124813	53469	15	23	6818894
247800	81121522	52795841	126628	53768	15	23	6817548
248866	81252054	52850979	122450	51724	15	23	6817548
249950	81381049	52905511	118999	50306	15	23	6696892
250983	81506876	52958832	121807	51617	0	24	0
252066	81638345	53013757	121393	50715	15	24	6619362
253233	81776657	53071709	118519	49658	15	24	6619362
254300	81900983	53123314	116519	48364	15	24	6567464
255400	82027644	53175191	115146	47160	15	24	6567464
256483	82152561	53226633	115343	47499	14	24	6398890
257533	82273874	53277426	115536	48374	14	24	6397904
258616	82394483	53326982	111365	45758	14	24	6397904
259666	82513750	53376024	113587	46706	14	24	6290198
260750	82633292	53424719	110278	44921	14	24	6290198
261800	82750977	53472573	112080	45575	14	24	6246328
262883	82868622	53520678	108628	44418	14	24	6246328
263950	82983544	53566616	107705	43053	14	24	6172514
265016	83098255	53612837	107608	43359	14	24	6172514
266066	83212243	53658581	108560	43565	14	24	6056672
267150	83326689	53704117	105577	42007	14	24	6056672
268216	83437686	53748156	104124	41312	14	24	6046246
269266	83547039	53791015	104145	40818	14	24	6046246
270333	83656837	53834353	102903	40616	13	24	5896714
271400	83766157	53878045	102455	40948	13	24	5877062
272483	83875427	53920843	100895	39518	13	24	5877062
273533	83981129	53962078	100668	39271	13	24	5820688
274616	84087683	54003291	98387	38054	13	24	5820688
275666	84193136	54044282	100431	39039	13	24	5693596
276750	84298731	54085527	97412	38048	13	24	5693596
277800	84402027	54125671	98377	38232	13	24	5689718
278883	84503690	54164218	93871	35592	13	24	5689718
279950	84605159	54202697	95097	36062	13	24	5570086
280966	0	0	0	0	0	0	0
282033	0	0	0	0	12	0	5527216
283216	0	0	0	0	12	0	5527216
332900	0	0	0	0	9	0	4114620
333950	0	0	0	0	9	0	4114620
335016	0	0	0	0	9	0	4079232
336083	0	0	0	0	9	0	4079232
337150	0	0	0	0	9	0	4003158
338200	0	0	0	0	9	0	4003158
339266	0	0	0	0	9	0	3989170
340333	0	0	0	0	9	0	3989170
341400	0	0	0	0	9	0	3893254
342450	0	0	0	0	9	0	3893254
343516	0	0	0	0	9	0	3853098
344583	0	0	0	0	9	0	3810752
345633	0	0	0	0	9	0	3810752
346683	0	0	0	0	9	0	3744272
347733	0	0	0	0	9	0	3744272
348800	0	0	0	0	9	0	3749882
349850	0	0	0	0	9	0	3749882
350916	0	0	0	0	8	0	3668142
351966	0	0	0	0	8	0	3668142
353033	0	0	0	0	8	0	3659256
354083	0	0	0	0	8	0	3659256
355150	0	0	0	0	8	0	3592100
356200	0	0	0	0	8	0	3592100
357266	0	0	0	0	8	0	3586504
358333	0	0	0	0	8	0	3586504
359400	0	0	0	0	8	0	3517240
360450	0	0	0	0	8	0	3517240
361516	0	0	0	0	8	0	3496954
362583	0	0	0	0	8	0	3422218
363633	0	0	0	0	8	0	3422218
364700	0	0	0	0	8	0	3389798
365750	0	0	0	0	8	0	3389798
366816	0	0	0	0	8	0	3370766
367866	0	0	0	0	8	0	3370766
368933	0	0	0	0	7	0	3286106
369983	0	0	0	0	7	0	3286106
371050	0	0	0	0	8	0	3295924
372100	0	0	0	0	8	0	3295924
373166	0	0	0	0	7	0	3243058
374216	0	0	0	0	7	0	3243058
375283	0	0	0	0	7	0	3230326
376333	0	0	0	0	7	0	3230326
377400	0	0	0	0	7	0	3186272
378450	0	0	0	0	7	0	3186272
379516	0	0	0	0	7	0	3122030
380583	0	0	0	0	7	0	3117382
381633	0	0	0	0	7	0	3117382
382700	0	0	0	0	7	0	3076550
383750	0	0	0	0	7	0	3076550
384816	0	0	0	0	7	0	3017584
385883	0	0	0	0	7	0	3017584
386950	0	0	0	0	7	0	3010488
388000	0	0	0	0	7	0	3010488
389066	0	0	0	0	7	0	2948952
390133	0	0	0	0	7	0	2948952
391200	0	0	0	0	7	0	2948314
392250	0	0	0	0	7	0	2948314
393316	0	0	0	0	7	0	2881832
394383	0	0	0	0	7	0	2881832
395450	0	0	0	0	7	0	2870966
396516	0	0	0	0	6	0	2850970
397566	0	0	0	0	6	0	2850970
398633	0	0	0	0	6	0	2781744
399683	0	0	0	0	6	0	2781744
400750	0	0	0	0	6	0	2785000
401800	0	0	0	0	6	0	2785000
402866	0	0	0	0	6	0	2724962
403933	0	0	0	0	6	0	2724962
405000	0	0	0	0	6	0	2722526
406050	0	0	0	0	6	0	2722526
407116	0	0	0	0	6	0	2678814
408183	0	0	0	0	6	0	2678814
409233	0	0	0	0	6	0	2655060
410283	0	0	0	0	6	0	2655060
411350	0	0	0	0	6	0	2639186
412400	0	0	0	0	6	0	2639186
413466	0	0	0	0	6	0	2603008
414516	0	0	0	0	6	0	2568712
415566	0	0	0	0	6	0	2568712
416633	0	0	0	0	6	0	2549850
417683	0	0	0	0	6	0	2549850
418750	0	0	0	0	6	0	2501106
419800	0	0	0	0	6	0	2501106
420866	0	0	0	0	6	0	2488988
421933	0	0	0	0	6	0	2488988
422983	0	0	0	0	6	0	2472528
424033	0	0	0	0	6	0	2472528
425100	0	0	0	0	5	0	2424744
426150	0	0	0	0	5	0	2424744
427200	0	0	0	0	5	0	2373672
428250	0	0	0	0	5	0	2373672
429316	0	0	0	0	5	0	2386306
430366	0	0	0	0	5	0	2386306
431433	0	0	0	0	5	0	2339338
432500	0	0	0	0	5	0	2319450
433550	0	0	0	0	5	0	2319450
434616	0	0	0	0	5	0	2313132
435683	0	0	0	0	5	0	2313132
436733	0	0	0	0	5	0	2263260
437783	0	0	0	0	5	0	2263260
438850	0	0	0	0	5	0	2257438
439900	0	0	0	0	5	0	2257438
440950	0	0	0	0	5	0	2238464
442000	0	0	0	0	5	0	2238464
443066	0	0	0	0	5	0	2208926
444116	0	0	0	0	5	0	2208926
445183	0	0	0	0	5	0	2190608
446233	0	0	0	0	5	0	2190608
447300	0	0	0	0	5	0	2168128
448350	0	0	0	0	5	0	2122656
449400	0	0	0	0	5	0	2122656
450466	0	0	0	0	5	0	2126278
451516	0	0	0	0	5	0	2126278
452583	0	0	0	0	5	0	2073230
453633	0	0	0	0	5	0	2073230
454700	0	0	0	0	5	0	2070082
455750	0	0	0	0	5	0	2070082
456816	0	0	0	0	5	0	2037458
457866	0	0	0	0	5	0	2037458
458933	0	0	0	0	5	0	2026742
459983	0	0	0	0	5	0	2026742
461033	0	0	0	0	5	0	2012924
462083	0	0	0	0	5	0	2012924
463150	0	0	0	0	4	0	1980766
464216	0	0	0	0	4	0	1969148
465266	0	0	0	0	4	0	1969148
466316	0	0	0	0	4	0	1922840
467366	0	0	0	0	4	0	1922840
468433	0	0	0	0	4	0	1928202
469483	0	0	0	0	4	0	1928202
470550	0	0	0	0	4	0	1906156
471600	0	0	0	0	4	0	1906156
472666	0	0	0	0	4	0	1883382
473716	0	0	0	0	4	0	1883382
474766	0	0	0	0	4	0	1867206
475833	0	0	0	0	4	0	1867206
476900	0	0	0	0	4	0	1831662
477983	0	0	0	0	4	0	1831662
479050	0	0	0	0	4	0	1824228
480100	0	0	0	0	4	0	1824228
481166	0	0	0	0	4	0	1804308
482216	0	0	0	0	4	0	1762734
483266	0	0	0	0	4	0	1762734
484333	0	0	0	0	4	0	1773178
485383	0	0	0	0	4	0	1773178
486450	0	0	0	0	4	0	1729970
487500	0	0	0	0	4	0	1729970
488566	0	0	0	0	4	0	1729514
489616	0	0	0	0	4	0	1729514
490683	0	0	0	0	4	0	1709812
491733	0	0	0	0	4	0	1709812
492783	0	0	0	0	4	0	1687104
493833	0	0	0	0	4	0	1687104
494900	0	0	0	0	4	0	1680914
495950	0	0	0	0	4	0	1680914
497016	0	0	0	0	4	0	1647086
498066	0	0	0	0	4	0	1647086
499133	0	0	0	0	4	0	1643694
500183	0	0	0	0	4	0	1621286
501233	0	0	0	0	4	0	1621286
502316	0	0	0	0	4	0	1608090
503450	0	0	0	0	4	0	1608090
504500	0	0	0	0	3	0	1592814
505550	0	0	0	0	3	0	1592814
506616	0	0	0	0	3	0	1574618
507666	0	0	0	0	3	0	1574618
508716	0	0	0	0	3	0	1556952
509766	0	0	0	0	3	0	1556952
510833	0	0	0	0	3	0	1538556
511883	0	0	0	0	3	0	1538556
512950	0	0	0	0	3	0	1526062
514000	0	0	0	0	3	0	1526062
515066	0	0	0	0	3	0	1505420
516116	0	0	0	0	3	0	1497956
517166	0	0	0	0	3	0	1497956
518233	0	0	0	0	3	0	1483106
519283	0	0	0	0	3	0	1483106
520350	0	0	0	0	3	0	1446262
521400	0	0	0	0	3	0	1446262
522466	0	0	0	0	3	0	1444656
523516	0	0	0	0	3	0	1444656
524566	0	0	0	0	3	0	1438376
525616	0	0	0	0	3	0	1438376
526683	0	0	0	0	3	0	1402676
527733	0	0	0	0	3	0	1402676
528900	0	0	0	0	3	0	1407560
529950	0	0	0	0	3	0	1373412
531000	0	0	0	0	3	0	1373412
532066	0	0	0	0	3	0	1374128
533116	0	0	0	0	3	0	1374128
534183	0	0	0	0	3	0	1360356
535233	0	0	0	0	3	0	1360356
536283	0	0	0	0	3	0	1337840
537350	0	0	0	0	3	0	1337840
538400	0	0	0	0	3	0	1336232
539466	0	0	0	0	3	0	1336232
540516	0	0	0	0	3	0	1307402
541566	0	0	0	0	3	0	1307402
542633	0	0	0	0	3	0	1306826
543683	0	0	0	0	3	0	1306826
544750	0	0	0	0	3	0	1293024
545816	0	0	0	0	3	0	1270806
546866	0	0	0	0	3	0	1270806
547933	0	0	0	0	3	0	1266274
548983	0	0	0	0	3	0	1266274
550050	0	0	0	0	3	0	1249400
551100	0	0	0	0	3	0	1249400
552166	0	0	0	0	3	0	1244222
553216	0	0	0	0	3	0	1244222
554283	0	0	0	0	3	0	1216810
555333	0	0	0	0	3	0	1216810
556400	0	0	0	0	3	0	1218230
557466	0	0	0	0	3	0	1218230
558516	0	0	0	0	3	0	1208200
559566	0	0	0	0	3	0	1208200
560616	0	0	0	0	2	0	1181084
561683	0	0	0	0	2	0	1180728
562733	0	0	0	0	2	0	1180728
563783	0	0	0	0	2	0	1172106
564833	0	0	0	0	2	0	1172106
565883	0	0	0	0	2	0	1147898
566933	0	0	0	0	2	0	1147898
568000	0	0	0	0	2	0	1149194
569050	0	0	0	0	2	0	1149194
570100	0	0	0	0	2	0	1137810
571150	0	0	0	0	2	0	1137810
572216	0	0	0	0	2	0	1126992
573283	0	0	0	0	2	0	1126992
574350	0	0	0	0	2	0	1106528
575400	0	0	0	0	2	0	1106140
576466	0	0	0	0	2	0	1106140
577533	0	0	0	0	2	0	1084484
578583	0	0	0	0	2	0	1084484
579650	0	0	0	0	2	0	1084260
580716	0	0	0	0	2	0	1084260
581766	0	0	0	0	2	0	1068332
582816	0	0	0	0	2	0	1068332
583866	0	0	0	0	2	0	1062552
584916	0	0	0	0	2	0	1062552
585983	0	0	0	0	2	0	1047466
587033	0	0	0	0	2	0	1043536
588083	0	0	0	0	2	0	1043536
589133	0	0	0	0	2	0	1020648
590183	0	0	0	0	2	0	1020648
591250	0	0	0	0	2	0	1017538
592300	0	0	0	0	2	0	1017538
593350	0	0	0	0	2	0	1003908
594400	0	0	0	0	2	0	1003908
595466	0	0	0	0	2	0	1000466
596516	0	0	0	0	2	0	995414
597566	0	0	0	0	2	0	995414
598633	0	0	0	0	2	0	972814
599683	0	0	0	0	2	0	972814
600750	0	0	0	0	2	0	974956
601800	0	0	0	0	2	0	974956
602850	0	0	0	0	2	0	969104
603900	0	0	0	0	2	0	969104
604966	0	0	0	0	2	0	956820
606016	0	0	0	0	2	0	951056
607066	0	0	0	0	2	0	951056
608116	0	0	0	0	2	0	930238
609166	0	0	0	0	2	0	930238
610216	0	0	0	0	2	0	926078
611283	0	0	0	0	2	0	926078
612316	0	0	0	0	2	0	924660
613383	0	0	0	0	2	0	924660
614433	0	0	0	0	2	0	916698
615483	0	0	0	0	2	0	904954
616550	0	0	0	0	2	0	904954
617600	0	0	0	0	2	0	898846
618650	0	0	0	0	2	0	898846
619700	0	0	0	0	2	0	890094
620766	0	0	0	0	2	0	890094
621800	0	0	0	0	2	0	875916
622866	0	0	0	0	2	0	875916
623916	0	0	0	0	2	0	874894
624983	0	0	0	0	2	0	858494
626050	0	0	0	0	2	0	858494
627083	0	0	0	0	2	0	855442
628150	0	0	0	0	2	0	855442
629200	0	0	0	0	2	0	852976
630266	0	0	0	0	2	0	852976
631300	0	0	0	0	2	0	834372
632366	0	0	0	0	2	0	834372
633400	0	0	0	0	2	0	834914
634483	0	0	0	0	2	0	826066
635533	0	0	0	0	2	0	826066
636566	0	0	0	0	2	0	819070
637633	0	0	0	0	2	0	819070
638683	0	0	0	0	2	0	819544
639733	0	0	0	0	2	0	819544
640766	0	0	0	0	2	0	796400
641833	0	0	0	0	2	0	796400
642866	0	0	0	0	2	0	795692
643933	0	0	0	0	2	0	796434
644983	0	0	0	0	2	0	796434
646016	0	0	0	0	1	0	781690
647083	0	0	0	0	1	0	781690
648116	0	0	0	0	1	0	781384
649183	0	0	0	0	1	0	781384
650233	0	0	0	0	1	0	777070
651283	0	0	0	0	1	0	777070
652316	0	0	0	0	1	0	755978
653366	0	0	0	0	1	0	759532
654433	0	0	0	0	1	0	759532
655483	0	0	0	0	1	0	755370
656533	0	0	0	0	1	0	755370
657566	0	0	0	0	1	0	745226
658633	0	0	0	0	1	0	745226
659666	0	0	0	0	1	0	738168
660733	0	0	0	0	1	0	739782
661783	0	0	0	0	1	0	739782
662816	0	0	0	0	1	0	735764
663883	0	0	0	0	1	0	735764
664916	0	0	0	0	1	0	722236
665983	0	0	0	0	1	0	722236
667016	0	0	0	0	1	0	711840
668100	0	0	0	0	1	0	711840
669166	0	0	0	0	1	0	711700
670216	0	0	0	0	1	0	708284
671266	0	0	0	0	1	0	708284
672300	0	0	0	0	1	0	694764
673366	0	0	0	0	1	0	694764
674400	0	0	0	0	1	0	683948
675466	0	0	0	0	1	0	683948
676500	0	0	0	0	1	0	680274
677550	0	0	0	0	1	0	678188
678616	0	0	0	0	1	0	678188
679650	0	0	0	0	1	0	673752
680716	0	0	0	0	1	0	673752
681750	0	0	0	0	1	0	668890
682816	0	0	0	0	1	0	668890
683850	0	0	0	0	1	0	659466
684900	0	0	0	0	1	0	659964
685966	0	0	0	0	1	0	659964
687000	0	0	0	0	1	0	657340
688066	0	0	0	0	1	0	657340
689100	0	0	0	0	1	0	652298
690166	0	0	0	0	1	0	652298
691216	0	0	0	0	1	0	642398
692250	0	0	0	0	1	0	637958
693316	0	0	0	0	1	0	637958
694350	0	0	0	0	1	0	638466
695416	0	0	0	0	1	0	638466
696466	0	0	0	0	1	0	634010
697516	0	0	0	0	1	0	634010
698550	0	0	0	0	1	0	622650
699616	0	0	0	0	1	0	619132
700666	0	0	0	0	1	0	619132
701716	0	0	0	0	1	0	607358
702766	0	0	0	0	1	0	607358
703800	0	0	0	0	1	0	594512
704866	0	0	0	0	1	0	594512
705900	0	0	0	0	1	0	596782
706966	0	0	0	0	1	0	596782
708000	0	0	0	0	1	0	593098
709050	0	0	0	0	1	0	594342
710116	0	0	0	0	1	0	594342
711150	0	0	0	0	1	0	590266
712216	0	0	0	0	1	0	590266
713250	0	0	0	0	1	0	589048
714316	0	0	0	0	1	0	589048
715350	0	0	0	0	1	0	578818
716400	0	0	0	0	1	0	577204
717466	0	0	0	0	1	0	577204
718500	0	0	0	0	1	0	574300
719566	0	0	0	0	1	0	574300
720600	0	0	0	0	1	0	570178
721666	0	0	0	0	1	0	570178
722716	0	0	0	0	1	0	560760
723766	0	0	0	0	1	0	561476
724833	0	0	0	0	1	0	561476
725866	0	0	0	0	1	0	560352
726933	0	0	0	0	1	0	560352
727983	0	0	0	0	1	0	555612
729033	0	0	0	0	1	0	555612
730066	0	0	0	0	1	0	552674
731150	0	0	0	0	1	0	552674
732216	0	0	0	0	1	0	548244
733266	0	0	0	0	1	0	537550
734333	0	0	0	0	1	0	537550
735366	0	0	0	0	1	0	538494
736433	0	0	0	0	1	0	538494
737483	0	0	0	0	1	0	536798
738550	0	0	0	0	1	0	536798
739616	0	0	0	0	1	0	529046
740650	0	0	0	0	1	0	529152
741716	0	0	0	0	1	0	529152
742750	0	0	0	0	1	0	524798
743816	0	0	0	0	1	0	524798
744850	0	0	0	0	1	0	516078
745916	0	0	0	0	1	0	516078
746966	0	0	0	0	1	0	515692
748000	0	0	0	0	1	0	513784
749066	0	0	0	0	1	0	513784
750100	0	0	0	0	1	0	511384
751166	0	0	0	0	1	0	511384
752216	0	0	0	0	1	0	505580
753266	0	0	0	0	1	0	505580
754300	0	0	0	0	1	0	500772
755350	0	0	0	0	1	0	495920
756416	0	0	0	0	1	0	495920
757466	0	0	0	0	1	0	497138
758516	0	0	0	0	1	0	497138
759550	0	0	0	0	1	0	492132
