 	Mean (counts)	Standard Deviation	Minimum Value	Maximum Value	Voxels	Volume (mm^3)	
descendens	3.9997773206233978e+002	9.5028006148369528e+001	1.9785681152343750e+002	6.1751336669921875e+002	1.2800000000000000e+002	8.1920000000000000e+003	
descendenc2	4.6119941083635604e+002	1.1218738823001782e+002	2.4571832275390625e+002	8.2175555419921875e+002	1.7500000000000000e+002	1.1200000000000000e+004	
fllienalis	5.3305383723615159e+002	2.1085454534045465e+002	1.9625292968750000e+002	9.8610662841796875e+002	8.3000000000000000e+001	5.3120000000000000e+003	
flienalis2	5.1817320495032368e+002	2.1446866169728762e+002	1.1009843444824219e+002	9.8610662841796875e+002	2.1300000000000000e+002	1.3632000000000000e+004	
trans	2.5339440408154070e+002	8.5863940099693579e+001	7.6581626892089844e+001	4.8347326660156250e+002	2.1400000000000000e+002	1.3696000000000000e+004	
trans2	2.9170936889648436e+002	9.5943400180573917e+001	1.4201170349121094e+002	5.6963085937500000e+002	1.9000000000000000e+002	1.2160000000000000e+004	
cecum	1.3462148558527966e+002	6.1031266135766288e+001	3.3505630493164062e+001	3.5742205810546875e+002	5.2700000000000000e+002	3.3728000000000000e+004	
smallbowel	1.4207154699961345e+002	2.7474977248125708e+001	9.2540069580078125e+001	2.1540202331542969e+002	1.2000000000000000e+002	7.6800000000000000e+003	
smallbowel2	1.2396374023437500e+002	2.9634617756207234e+001	6.5409263610839844e+001	1.9466552734375000e+002	1.5000000000000000e+002	9.6000000000000000e+003	
